房地产

波特兰社区的数字2022

从阿灵顿高地到普莱森特谷,从西波特兰公园到东哥伦比亚,每个社区的房屋销售价格、租金成本、人口统计数据、犯罪统计数据和通勤时间

编辑玛格丽特·西勒而且朱莉娅·西尔弗曼2022年5月16日刊登于2022年春季的问题波特兰每月

哪一个《速度与激情》这是续集吗?2021年,该城市的销售速度加快,平均上市时间为25天。2020年的34天房屋销售价格中值上升在几乎每个社区,在某些情况下,差距很大,足以让我们中的一些人希望我们把炒房作为我们流行的爱好。这种情况会持续下去吗?这是复苏还是异常?在波特兰速度与激情范·迪塞尔住在哪里?前两个答案我们不确定,但第三个答案是肯定的Montavilla这里有家庭居住的空间,高速公路交通便利。

社区 2021年房屋销售价格中位数($) 2021年房屋平均售价($) 2021年售出房屋(#) 2020-21年1年价格变化中位数(%) 2016-21年5年价格变化中位数(%) 上市天数(平均) 住宅销售中的公寓销售(#) 2021年公寓销售份额(%) 卖空 银行销售 房屋销售的平均平方英尺 每平方英尺平均成本($) 房屋销售的平均年数 租房者每月住房中位数($) 人口 人口密度每平方英里人口 年龄中位数 家庭收入中位数(元) 住房(%) 低于联邦贫困线的人口(%) 失业(16岁及以上)(%) 有18岁以下儿童的住户(%) 已婚(分居除外)(%) 离婚(%) 丧偶(%) 分离(%) 从未结婚(%) 以本科学历为最高学历的人口(25岁及以上)(%) 研究生学历(25岁及以上)(%) 英语为唯一语言(%) 会说其他语言的人(%) 一年前同一房子的人口数(%) 过去一年俄勒冈州不同县的人口(%) 过去一年各州人口(%) 过去一年迁出人口(%) 新增人数(%) 攻击 杀人 性犯罪 纵火 抢劫 入室盗窃 盗窃 机动车盗窃 破坏公物 药物/毒品犯罪 每1000名居民的暴力犯罪 每1000名居民的入室盗窃/盗窃/车辆盗窃犯罪 每平方英里车辆盗窃案 长达数英里的自行车道 以平方英里为单位的社区面积 每平方英里的自行车道英里数 公园面积平方英里 公园和自然区域(占社区的百分比) 预计开车到市区所需时间(最小) 交通线路数目(公共汽车/最大/有轨电车/有轨电车) 步行指数
阿拉米达 877500年 962231年 98 15 30. 11 0 0 0 0 3010年 320 1930 1945年 5777年 9679年 42 124589年 82 4 4 36 57.1 3.0 10.4 0.7 28.9 37.9 37.8 92.0 8.0 87.9 1.5 3.4 0.4 5.3 7 0 3. 0 2 14 79 63 32 0 2 27 105.6 0.77 0.60 1.29 0.00 0 12 3. 64
阿伯小屋 550000年 536888年 170 10 28 41 24 14 0 0 1806年 297 1954 1438年 7289年 8400年 37 86530年 65 8 4 25 42.9 2.4 9.5 1.2 44.1 36.7 21.1 85.0 15.0 84.7 0.4 3.1 0.7 4.2 71 0 1 7 18 48 228 144 83 5 13 58 165.9 6.35 0.87 7.31 0.02 2 10 5 79
ARDENWALD-JOHNSON溪 535000年 637264年 11 9 43 10 0 0 0 0 1921年 332 1959 1798年 1765年 6228年 41 - 84 5 5 40 61.9 3.9 10.8 1.8 21.6 33.6 34.1 88.5 11.5 86.6 1.9 4.5 0.2 6.6 5 0 0 0 0 1 0 6 5 0 3. 4 17.9 2.56 0.34 7.61 0.06 17 14 6 57
ARGAY 492000年 479252年 82 16 52 15 7 9 0 0 2096年 229 1968 934 5763年 2807年 41 54267年 50 24 6 25 27.7 5.7 17.1 3.4 46.2 11.9 6.1 82.7 17.3 66.3 16.7 4.9 0.3 21.9 107 2 5 3. 7 37 255 137 87 2 22 74 66.7 5.92 2.05 2.88 0.09 5 18 5 44
阿灵顿高地 1016306年 1196340年 18 15 17 41 0 0 0 0 3614年 331 1958 1200年 1932年 2365年 52 161392年 82 3. 2 20. 63.3 4.6 8.4 0.2 23.6 34.8 46.8 87.0 13.0 92.5 0.4 2.6 1.5 4.5 2 0 0 0 1 6 60 1 19 0 2 35 1.2 1.51 0.82 1.84 0.51 63 12 6 35
阿诺河 767700年 801380年 71 16 34 18 0 0 0 0 2752年 291 1981 1505年 2808年 2567年 43 142929年 91 5 1 37 68.6 2.3 9.5 0.4 19.1 42.3 36.5 92.6 7.4 88.3 1.9 1.8 0.6 4.3 6 0 0 0 0 5 12 3. 0 0 2 7 2.7 0.26 1.10 0.24 0.03 3. 16 1 20.
ASHCREEK 604500年 635722年 108 21 33 18 6 6 0 0 2148年 296 1976 1763年 4911年 4474年 43 107840年 86 3. 4 29 53.9 4.5 20.3 0.3 21.1 35.2 31.4 92.5 7.5 84.5 2.6 4.1 0.5 7.3 25 0 3. 0 1 8 59 16 11 0 6 17 13.4 1.64 1.19 1.37 0.02 2 16 8 35
BEAUMONT-WILSHIRE 750000年 845648年 135 10 33 14 1 1 0 0 2569年 329 1938 1483年 6219年 8166年 41 124950年 89 3. 2 36 57.5 2.2 8.7 1.4 30.3 37.2 31.5 88.7 11.3 89.5 1.2 1.9 0.1 3.2 0 1 0 0 4 28 101 59 24 0 1 30. 77.5 4.41 0.76 5.80 0.02 3. 14 3. 78
博伊西 580000年 615073年 83 10 16 27 20. 24 0 0 1869年 329 1945 1557年 4726年 11045年 34 84168年 33 14 3. 14 31.7 1.3 12.0 0.8 54.1 41.9 25.4 88.2 11.8 71.7 2.7 10.2 1.7 14.6 41 0 3. 8 3. 60 191 147 67 0 12 84 343.6 2.19 0.43 5.13 0.01 2 9 7 93
BRENTWOOD-DARLINGTON 412000年 427386年 300 13 45 18 15 5 0 0 1403年 305 1966 1460年 13127年 7525年 38 63721年 68 11 5 28 41.9 3.9 15.5 2.0 36.8 21.6 10.6 71.7 28.3 86.3 1.7 3.4 0.3 5.5 159 0 13 5 14 54 172 95 78 8 15 24 54.2 6.30 1.75 3.60 0.08 4 20. 4 65
BRIDGETON 374000年 406027年 30. 21 39 45 5 17 0 0 1684年 241 1991 1595年 63 235 44 73026年 65 11 1 19 43.6 2.6 11.7 3.5 38.5 26.2 9.5 75.1 24.9 83.7 1.5 2.4 0.1 4.0 18 0 0 0 1 6 67 37 21 0 300 1736 137.3 3.14 0.27 11.64 0.00 1 15 2 22
BRIDLEMILE * 815000年 932180年 89 17 38 17 0 0 0 0 2811年 332 1973 1150年 4899年 3509年 45 115224年 73 10 3. 32 58.8 4.4 10.2 1.0 25.7 29.2 40.8 88.6 11.4 87.4 3.6 4.1 0.7 8.4 13 0 3. 0 2 10 53 13 21 0 4 16 11.2 2.34 1.16 2.01 0.05 4 13 5 41
布鲁克林 553078年 582640年 60 10 23 18 0 0 0 0 2048年 285 1933 1244年 7910年 4607年 40 85869年 55 9 5 27 45.5 2.6 14.5 1.5 35.9 35.8 28.4 92.2 7.8 81.8 5.7 5.7 0.8 12.2 36 0 3. 1 12 58 161 60 57 0 7 35 35.0 4.83 1.72 2.82 0.05 3. 9 9 82
巴克曼 662500年 661199年 73 16 25 14 15 21 0 0 2192年 302 1933 1230年 8943年 7749年 34 50041年 12 21 4 8 22.7 1.4 12.1 3.0 60.8 38.6 18.1 91.4 8.6 68.2 5.8 7.4 0.4 13.6 246 2 16 14 28 223 828 280 403 3. 34 149 242.7 9.42 1.15 8.17 0.02 2 7 12 92
大教堂公园 498750年 487623年 One hundred. 30. 73 14 23 23 0 0 1680年 290 1962 1245年 5113年 4984年 35 72427年 56 12 3. 23 34.9 3.9 15.0 1.1 45.1 32.6 18.6 86.5 13.5 81.6 1.3 5.4 0.2 6.9 37 2 2 4 5 20. 98 71 35 0 10 37 69.2 2.03 1.03 1.98 0.10 10 22 4 80
百周年 390000年 380861年 385 15 56 19 43 11 1 2 1478年 258 1968 1136年 24061年 7370年 35 50517年 60 21 7 37 44.0 5.0 13.7 2.0 35.3 10.9 4.1 60.3 39.7 83.2 2.7 1.6 0.7 4.9 468 4 21 0 43 108 486 231 244 12 22 34 70.8 7.23 3.26 2.22 0.13 4 25 4 58
柯林斯视图 608750年 749370年 46 11 43 21 0 0 0 0 2459年 305 1969 1595年 2118年 2437年 32 130675年 86 9 5 32 49.6 1.7 4.9 0.3 43.3 36.1 38.2 87.2 12.8 79.1 5.6 8.6 1.1 15.3 9 0 0 0 0 9 22 3. 0 0 4 16 3.5 1.62 0.87 1.86 0.01 1 14 4 25
肯考迪娅 629900年 626228年 227 18 37 24 15 7 0 1 2099年 298 1944 1704年 10246年 7723年 38 104513年 77 6 4 31 44.2 2.9 11.2 1.8 39.9 34.7 24.1 92.2 7.8 88.0 1.9 4.1 0.2 6.2 50 0 1 1 13 41 228 139 60 0 6 40 104.8 2.80 1.33 2.11 0.04 3. 15 4 76
CRESTON-KENILWORTH 525000年 547946年 131 6 24 12 10 8 0 0 1880年 292 1950 1169年 8958年 11160年 34 61972年 41 14 5 25 33.2 2.6 11.2 3.2 49.9 32.3 16.7 86.4 13.6 79.3 3.2 4.7 0.5 8.4 95 2 5 6 9 56 284 132 85 2 13 53 164.5 4.17 0.80 5.20 0.04 4 12 7 81
CRESTWOOD 529000年 561229年 39 11 27 9 0 0 0 0 1828年 307 1981 1781年 1503年 4454年 43 109022年 87 3. 4 30. 54.5 4.5 20.5 0.3 20.1 35.2 31.3 92.4 7.6 85.1 2.3 4.1 0.5 7.0 3. 0 0 0 1 2 20. 4 1 0 3. 17 11.9 0.00 0.34 0.00 0.09 26 16 5 47
呆子 454200年 484353年 206 7 34 25 23 11 0 1 1555年 312 1958 1019年 13671年 4356年 36 57245年 54 25 5 30. 30.4 2.8 15.6 2.9 48.3 18.4 9.7 74.6 25.4 72.5 10.4 3.8 0.4 14.7 197 3. 11 9 19 74 318 215 118 3. 17 44 68.5 4.36 3.14 1.39 0.09 3. 16 4 58
市中心 367500年 427671年 169 1 7 73 169 One hundred. 0 0 1073年 398 1982 1148年 12242年 12985年 41 41344年 17 31 8 3. 21.8 3.7 15.9 3.0 55.6 24.9 23.0 83.3 16.7 60.8 7.9 13.2 2.7 23.7 697 2 39 32 96 259 1708 192 935 12 71 176 203.7 15.26 0.94 16.18 0.07 7 0 40 96
DUNTHORPE 1625000年 1776965年 49 4 18 41 0 0 0 0 4755年 374 1961 1596年 2880年 2457年 32 130568年 86 9 5 32 49.5 1.7 4.9 0.3 43.5 36.1 38.2 87.2 12.8 79.0 5.6 8.7 1.1 15.4 - - - - - - - - - - - - - 2.49 1.18 2.11 0.01 1 18 2 11
哥伦比亚东部 442000年 541695年 20. 15 36 27 0 0 0 0 2482年 218 1977 1590年 525 234 44 72846年 64 11 1 19 43.4 2.6 11.8 3.5 38.6 26.1 9.5 75.1 24.9 83.5 1.7 2.4 0.1 4.2 72 2 4 8 28 43 282 131 76 3. 217 869 58.4 8.52 2.24 3.80 0.23 10 18 2 14
EASTMORELAND 925000年 957755年 101 17 26 14 0 0 0 0 3118年 307 1945 1688年 6940年 6247年 38 114468年 72 7 5 34 54.1 4.3 8.8 1.4 31.4 33.4 33.8 89.4 10.6 80.6 2.8 6.6 0.6 10.0 5 0 0 2 0 13 79 20. 15 0 1 16 18.0 2.64 1.11 2.38 0.03 3. 14 6 53
艾略特 575000年 600191年 95 7 41 41 28 29 0 0 2068年 290 1937 1324年 4647年 5497年 35 63538年 22 18 5 9 23.4 4.1 15.1 1.5 55.7 37.6 23.3 90.5 9.5 66.6 4.6 9.7 0.6 14.9 190 3. 9 13 17 93 664 142 167 2 50 193 168.0 6.91 0.85 8.18 0.01 1 8 10 89
目前西南 555000年 622192年 47 1 31 14 3. 6 0 0 2146年 290 1990 1657年 2199年 3693年 45 87189年 69 9 4 19 51.8 4.9 14.3 0.2 28.9 36.6 25.3 91.1 8.9 80.4 7.3 4.7 0.3 12.3 3. 0 1 3. 0 3. 15 9 14 0 3. 12 15.1 1.86 0.60 3.13 0.02 3. 16 6 38
森林公园* 999000年 1072322年 40 9 19 51 0 0 0 0 3888年 276 1981 1468年 3145年 172 46 143707年 83 5 3. 32 62.5 2.7 10.3 0.0 24.5 33.7 38.5 83.6 16.4 89.2 3.4 3.0 1.1 7.5 16 0 3. 0 0 5 132 8 36 0 6 46 0.8 19.62 10.26 1.91 7.55 74 24 3. 4
FOSTER-POWELL 479000年 483534年 159 12 34 17 3. 2 1 0 1640年 295 1929 1365年 8791年 9878年 37 68668年 60 18 3. 30. 35.0 5.3 16.8 1.5 41.5 27.7 16.5 79.8 20.2 84.2 2.4 2.1 1.9 6.4 94 0 5 2 18 54 175 98 One hundred. 4 14 37 110.1 1.80 0.89 2.02 0.01 1 18 6 86
GLENFAIR 400000年 409211年 29 18 46 23 0 0 0 0 1558年 263 1977 1108年 3271年 10308年 33 48195年 36 27 8 41 31.8 5.1 15.8 3.1 44.1 14.0 7.3 64.7 35.3 85.5 1.1 4.3 0.7 6.1 159 0 0 2 0 12 61 46 50 0 49 36 145.0 1.85 0.32 5.84 0.01 2 20. 3. 61
鹅空心 365000年 465002年 112 11 3. 60 97 87 0 1 1269年 367 1977 1216年 5136年 15143年 38 71408年 29 24 6 9 30.7 3.2 14.4 1.0 50.7 38.7 26.8 85.0 15.0 66.5 3.6 9.8 2.4 15.8 113 2 7 9 13 83 309 71 164 1 28 90 209.4 1.34 0.34 3.96 0.00 1 6 15 94
格兰特公园 815000年 897264年 71 6 20. 17 0 0 0 0 2871年 313 1925 1448年 4034年 8839年 43 117043年 79 5 4 34 59.4 2.4 8.5 0.7 29.1 42.9 35.5 90.6 9.4 85.1 1.4 2.8 0.5 4.7 15 0 2 3. 2 19 80 46 32 0 5 36 100.8 2.40 0.46 5.25 0.03 7 15 3. 84
海登岛 340000年 380390年 99 9 31 49 61 62 0 0 1503年 253 1982 1293年 2378年 739 53 87684年 72 8 1 11 40.4 3.0 29.4 2.3 24.9 18.2 14.8 92.5 7.5 84.9 2.3 4.3 0.3 6.9 89 0 4 12 18 39 611 193 108 2 52 354 60.0 1.63 3.22 0.51 0.00 0 12 1 36
HAYHURST 598000年 593652年 102 13 33 22 18 18 0 0 2002年 297 1970 1370年 6059年 5391年 39 103615年 67 7 3. 35 48.1 6.6 15.9 1.4 27.9 39.7 23.9 88.3 11.7 81.4 6.4 3.2 1.2 10.8 11 0 0 0 2 8 58 9 12 0 2 12 7.9 3.76 1.14 3.29 0.09 8 17 7 52
HAZELWOOD 405000年 400814年 377 16 51 18 66 18 0 1 1570年 255 1972 1120年 25518年 6236年 38 53590年 48 18 5 27 37.1 6.8 12.9 2.8 40.2 18.5 8.5 65.9 34.1 81.6 2.9 2.3 1.7 6.9 690 3. 30. 25 109 189 1276 480 525 35 34 76 117.3 18.22 4.09 4.45 0.07 2 15 14 64
希利山庄 1300000年 1469444年 9 4 21 8 0 0 0 0 3398年 432 1965 1222年 192 3270年 42 103309年 55 12 6 21 56.8 6.1 7.5 1.1 28.4 34.3 46.2 83.6 16.4 85.4 1.9 4.0 0.9 6.8 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 0.0 0.00 0.06 0.00 0.00 3. 13 1 13
希尔斯代尔 625000年 665446年 165 2 26 16 25 15 0 1 2283年 291 1962 1279年 8229年 4394年 42 105061年 67 8 4 28 52.0 4.4 13.1 0.8 29.8 38.1 34.5 88.5 11.5 83.5 3.6 4.7 0.7 9.0 45 0 0 3. 3. 41 191 39 46 1 6 33 20.8 8.02 1.87 4.29 0.11 6 12 16 57
山坡上 920500年 936860年 104 6 15 57 45 43 0 0 2391年 392 1972 1394年 1306年 1878年 49 161987年 82 4 2 25 64.3 3.9 8.2 0.1 23.6 35.1 45.7 83.5 16.5 91.5 1.6 2.8 1.5 5.9 3. 0 0 0 0 6 58 8 17 0 2 55 11.5 1.10 0.70 1.58 0.20 29 12 3. 47
好莱坞 596450年 684768年 22 1 -1 33 3. 14 0 0 2419年 283 1935 1201年 2251年 9506年 42 65906年 45 17 5 21 37.0 2.5 19.4 0.6 40.5 37.7 27.5 89.7 10.3 83.0 1.9 6.5 0.1 8.4 71 0 4 2 7 51 240 53 72 0 37 153 223.9 1.69 0.24 7.13 0.00 0 9 8 94
家园 488000年 469794年 32 3. 99 29 12 38 0 0 1529年 307 1953 1390年 2210年 2721年 43 104289年 57 10 4 20. 51.5 4.4 9.7 1.4 32.9 36.9 42.1 87.2 12.8 78.8 2.7 6.0 0.6 9.2 17 0 5 1 0 9 74 12 13 0 10 43 14.8 4.04 0.81 4.98 0.40 49 10 16 47
HOSFORD-ABERNETHY 675000年 699395年 140 0 15 14 19 14 0 0 2274年 308 1934 1280年 8865年 6815年 37 82092年 45 12 5 20. 37.2 2.0 9.8 2.2 48.9 37.6 27.4 91.4 8.6 79.2 3.7 6.9 0.8 11.4 71 2 0 4 8 138 407 141 164 3. 10 77 108.4 8.88 1.30 6.83 0.00 0 7 14 92
洪堡 600000年 608187年 97 9 20. 15 19 20. 0 0 2101年 289 1952 1356年 5302年 9642年 35 81145年 54 15 4 28 36.2 1.8 12.3 1.4 48.2 35.7 23.5 88.3 11.7 79.7 1.3 6.6 0.5 8.4 84 1 2 3. 5 35 154 127 78 1 18 60 231.0 3.98 0.55 7.24 0.00 0 10 3. 89
欧文顿 860000年 904223年 111 10 19 29 22 20. 0 0 3032年 298 1930 1559年 5988年 9203年 43 101630年 61 7 3. 24 46.6 3.9 11.0 1.3 37.1 37.0 34.2 90.3 9.7 79.9 1.8 5.5 0.4 7.8 44 0 1 5 9 37 209 111 99 0 10 60 170.6 3.61 0.65 5.55 0.03 4 11 5 84
肯特 493000年 504849年 213 9 32 13 1 0 0 0 1662年 304 1943 1526年 7842年 2283年 42 74862年 66 11 1 21 41.8 2.7 12.6 2.9 39.9 27.5 11.5 78.3 21.7 83.7 1.5 2.7 0.1 4.2 128 2 6 9 16 60 264 177 129 0 21 64 51.5 14.01 3.43 4.08 0.19 6 14 6 73
克恩 524500年 564752年 62 5 3. 23 23 37 0 0 1956年 289 1935 1248年 6923年 8375年 34 54309年 17 14 3. 11 29.4 1.6 11.6 2.6 54.7 44.9 19.2 88.5 11.5 74.9 3.6 5.9 0.1 9.6 97 0 8 7 15 108 511 167 197 1 18 114 202.1 4.38 0.83 5.30 0.03 3. 9 17 94
577500年 615111年 132 5 23 21 12 9 0 0 2085年 295 1946 1213年 7168年 11563年 34 71505年 49 18 6 25 34.1 1.7 9.7 1.5 53.1 32.3 23.3 88.6 11.4 80.0 2.2 4.9 0.5 7.7 114 0 8 4 12 36 172 115 108 0 19 45 185.5 0.91 0.62 1.46 0.01 1 12 3. 89
835000年 898047年 105 2 16 23 1 1 0 1 3076年 292 1924 1227年 5058年 7572年 43 126286年 76 4 1 37 58.5 3.9 9.7 0.7 27.2 40.6 35.4 94.6 5.4 87.4 1.1 6.0 0.0 7.1 22 0 0 0 0 22 93 48 61 2 4 32 71.9 4.60 0.67 6.89 0.05 8 9 8 82
大斋节 395000年 397877年 357 14 55 18 13 4 2 1 1481年 269 1947 1255年 21641年 5959年 37 55666年 53 18 6 33 40.9 4.7 12.2 2.1 40.1 18.4 6.8 68.6 31.4 83.7 3.1 2.8 1.0 6.9 442 3. 21 16 55 131 624 351 298 24 25 51 98.1 21.36 3.58 5.97 0.34 9 16 8 61
LINNTON * 440000年 489605年 19 2 39 56 4 21 0 0 1884年 260 1961 1012年 135 62 48 97898年 82 9 3. 24 53.5 3.0 14.9 0.2 28.4 30.2 24.0 96.4 3.6 87.2 3.6 3.1 0.0 6.7 9 0 0 0 0 7 116 9 26 0 67 977 6.3 5.55 1.44 3.86 0.10 7 18 2 4
劳埃德区 256500年 265236年 14 22 24 73 14 One hundred. 0 0 780 340 1975 1370年 2372年 4632年 38 55835年 13 18 7 5 21.2 6.8 15.2 1.3 55.5 39.5 19.8 90.5 9.5 65.0 6.5 11.0 0.3 17.8 194 1 21 5 54 49 513 99 216 1 116 279 193.4 7.65 0.51 14.94 0.00 1 10 16 91
麦迪逊南 433000年 447700年 123 11 36 20. 8 7 0 0 1680年 267 1958 1261年 9349年 5320年 38 60540年 64 11 8 24 41.9 5.5 14.9 2.7 35.0 26.4 11.7 82.8 17.2 84.7 1.5 2.2 0.5 4.2 147 6 13 4 19 56 206 95 107 3. 20. 38 54.1 3.53 1.76 2.01 0.21 12 12 9 57
MAPLEWOOD 650000年 664261年 49 26 37 15 4 8 0 0 2217年 300 1965 2131年 2538年 4175年 48 108185年 80 3. 4 26 62.6 5.9 13.4 0.3 17.8 38.3 32.0 93.7 6.3 85.4 5.1 2.6 0.4 8.1 11 0 0 0 0 5 22 5 5 0 4 13 8.1 3.71 0.62 5.99 0.02 3. 16 1 34
马卡姆 575000年 565477年 67 10 35 19 5 7 0 1 2060年 275 1972 1624年 1815年 3496年 42 129547年 86 5 3. 34 62.3 2.5 12.1 0.4 22.6 42.1 34.3 92.3 7.7 86.3 1.7 1.6 2.4 5.7 4 0 0 0 1 3. 28 9 12 0 3. 22 17.3 0.12 0.52 0.23 0.01 3. 13 4 42
马歇尔公园 632500年 675476年 36 10 17 16 0 0 0 0 2298年 294 1967 1529年 1378年 2257年 40 140628年 90 6 2 36 63.0 2.0 7.9 0.4 26.6 40.5 37.4 90.9 9.1 85.6 2.9 3.9 0.8 7.6 0 1 0 0 1 3. 3. 1 0 1 5 4.9 0.00 0.61 0.01 0.10 17 14 4 28
密尔公园 405000年 400477年 106 16 53 17 19 18 0 1 1556年 257 1966 1171年 8990年 8884年 34 50845年 43 22 9 30. 40.8 4.9 10.9 1.9 41.6 13.2 6.4 53.9 46.1 83.2 2.2 2.5 2.3 7.0 182 1 8 6 18 72 183 86 125 7 24 38 85.0 2.95 1.01 2.92 0.02 2 18 4 70
MONTAVILLA 445000年 453673年 333 9 36 17 18 5 0 0 1558年 291 1953 1197年 16604年 7621年 38 62700年 60 14 6 24 41.3 5.1 13.0 1.4 39.3 27.9 14.6 77.9 22.1 82.8 1.5 5.1 0.2 6.9 237 1 14 11 34 147 485 260 243 9 18 54 119.4 7.73 2.18 3.55 0.03 1 14 9 76
太SCOTT-ARLETA 465000年 469126年 175 15 37 18 9 5 0 1 1550年 303 1950 1275年 8035年 9301年 36 70008年 62 12 5 29 40.7 4.4 13.1 0.9 40.8 28.3 14.6 81.7 18.3 80.9 3.0 4.4 0.8 8.2 103 1 4 7 14 35 144 107 84 4 16 36 123.9 2.52 0.86 2.92 0.02 2 16 5 80
太他泊 687000年 766341年 189 14 28 22 8 4 0 0 2507年 306 1945 1272年 11883年 7434年 41 81267年 61 10 5 25 44.3 5.4 12.3 0.8 37.2 32.4 23.3 88.7 11.3 86.7 1.6 4.9 0.6 7.0 33 0 2 0 4 38 269 98 80 0 3. 34 61.3 7.40 1.60 4.63 0.28 17 14 5 69
坚实可靠 545000年 559214年 158 17 39 21 45 28 0 0 1875年 298 1961 1236年 8837年 6124年 36 75846年 54 10 6 25 39.8 2.6 13.1 0.3 44.1 36.2 29.1 89.0 11.0 75.4 7.2 5.1 1.0 13.2 63 0 3. 1 5 39 175 49 57 0 8 30. 34.0 7.29 1.44 5.05 0.16 11 12 10 70
北击 542200年 580186年 93 10 29 18 6 6 0 0 2006年 289 1922 1115年 5764年 9848年 38 68449年 41 13 4 18 34.8 2.0 12.5 0.8 49.9 31.2 18.9 85.7 14.3 80.0 2.8 4.4 0.3 7.5 66 1 6 3. 5 28 262 91 81 1 14 66 155.5 2.10 0.59 3.58 0.00 1 10 4 77
西北地区 550000年 644718年 266 11 -1 41 183 69 0 1 1655年 389 1940 1434年 17096年 11742年 37 81340年 32 8 3. 11 34.5 1.9 14.5 1.0 48.4 40.2 33.8 90.1 10.1 71.2 5.4 5.6 1.8 12.9 289 1 16 16 24 337 1035 273 541 11 20. 96 186.6 10.77 1.46 7.36 0.03 2 7 8 93
西北高地 810000年 855660年 211 14 28 25 41 19 0 1 3109年 275 2000 1752年 765 590 46 165976年 83 3. 2 35 66.9 2.6 7.8 0.0 22.7 35.6 44.1 77.1 22.9 90.2 3.6 3.0 1.6 8.2 3. 0 0 0 0 3. 15 1 0 4 25 0.7 0.00 1.37 0.00 0.00 0 18 0 12
老TOWN-CHINATOWN 270000年 298301年 30. 8 1 95 29 97 0 2 849 352 1984 935 3942年 14042年 50 34351年 22 23 6 2 26.8 2.6 21.5 3.7 45.3 34.9 18.6 87.5 12.5 66.7 5.2 7.5 3.5 16.2 398 7 24 30. 38 71 256 58 242 66 126 98 206.6 4.74 0.28 16.87 0.02 6 4 26 97
忽视 576500年 576850年 164 16 22 24 43 26 1 0 1906年 303 1957 1631年 7406年 7191年 42 97640年 61 12 5 27 46.4 3.2 13.1 0.9 54.1 46.2 24.3 83.7 16.4 78.3 0.7 6.8 1.1 8.5 80 1 3. 12 19 62 373 174 127 5 16 82 54.6 11.31 3.18 3.55 0.13 4 10 6 74
PARKROSE 403000年 409993年 72 15 47 21 0 0 0 0 1810年 227 1951 908 5360年 2667年 39 52605年 48 23 6 24 25.9 3.3 18.0 4.2 48.6 12.0 4.7 81.1 18.9 64.8 16.5 6.5 0.2 23.2 197 5 14 15 39 80 511 291 196 2 50 165 144.8 8.18 2.01 4.07 0.00 0 16 7 56
PARKROSE山庄 422000年 427866年 109 17 53 12 0 0 0 0 1576年 271 1955 1071年 5656年 5808年 40 61451年 62 9 4 28 40.3 8.8 13.7 1.6 35.7 17.9 9.2 79.5 20.5 84.7 1.5 4.2 0.5 6.2 63 1 3. 3. 10 44 97 70 72 2 14 37 71.9 3.41 0.97 3.50 0.02 2 14 6 60
珍珠 494250年 621578年 330 10 3 71 330 One hundred. 0 2 1180年 527 1980 1277年 6712年 15066年 46 59242年 25 16 5 3. 29.4 1.9 18.8 2.5 47.4 41.3 25.2 87.9 12.1 66.4 4.3 8.2 3.9 16.3 209 0 8 8 23 211 897 110 371 25 37 181 247.0 4.75 0.45 10.66 0.01 3. 6 15 98
皮埃蒙特 515000年 534498年 171 14 26 19 14 8 0 0 1997年 268 1948 1201年 7624年 7910年 39 70294年 57 13 4 22 35.5 5.1 10.5 2.3 46.6 35.2 17.1 85.0 15.0 86.4 1.4 3.5 0.3 5.1 89 2 5 11 9 30. 197 170 92 1 15 52 176.4 5.61 0.96 5.82 0.05 5 12 5 73
愉快的山谷* 485000年 495545年 221 8 31 23 19 9 0 0 2197年 226 1992 1385年 12229年 2021年 39 76699年 79 12 5 37 55.6 4.0 8.7 1.6 30.1 17.0 10.8 64.1 35.9 85.8 4.9 1.7 1.8 8.4 79 1 5 3. 3. 27 129 54 42 0 7 17 12.3 6.29 4.40 1.43 1.65 38 23 3. 22
朴茨茅斯 467500年 472774年 187 14 43 13 3. 2 0 1 1551年 305 1964 1204年 11020年 10129年 33 61730年 60 25 4 33 36.6 2.9 11.6 1.8 47.0 26.8 9.7 72.0 28.0 79.2 1.1 2.8 0.0 3.9 152 4 9 5 11 32 163 128 77 0 16 29 117.7 8.65 1.09 7.95 0.10 9 16 3. 62
POWELLHURST吉尔伯特 380000年 368403年 401 19 55 24 78 19 0 2 1504年 245 1974 1168年 26067年 7589年 36 47549年 53 22 8 37 41.1 4.1 10.9 2.6 41.3 11.7 5.8 59.3 40.7 86.4 2.1 2.5 1.3 5.9 466 3. 18 20. 55 143 473 271 271 25 22 34 78.9 15.24 3.43 4.44 0.22 6 18 7 54
里德 588625年 651536年 58 6 21 16 0 0 0 0 2164年 301 1957 1351年 2972年 6438年 30. 63966年 41 14 5 17 31.9 5.3 6.8 0.5 55.5 29.1 24.7 86.8 13.2 68.2 4.2 10.4 1.6 16.2 40 0 0 2 5 28 137 59 42 0 16 75 127.8 0.88 0.46 1.91 0.00 0 12 3. 61
里士满 620000年 637716年 264 3. 20. 19 37 14 0 0 2070年 308 1938 1479年 13836年 10878年 36 84810年 54 10 4 24 42.5 2.6 9.5 0.8 44.7 38.0 28.3 90.5 9.5 80.3 2.5 5.0 1.6 9.0 91 0 1 8 16 131 510 146 178 1 8 57 114.8 4.43 1.27 3.48 0.01 1 12 6 91
