2020年房地产

2020年波特兰社区:郊区

波特兰市起伏不定的房价可能不是水平的,但也没有那么陡峭。

编辑朱莉娅·西尔弗曼刊登于2020年4月的问题波特兰每月

城市 平均房屋售价($) 房屋销售价格中位数($) 每平方英尺平均成本($) 上市天数(平均) 2019年房屋销售量(#) 公寓销售(%) 1年价格中值变化(2018-2019)(%) 5年价格中位数变化(2015-2019)(%) 不良房产销售(%) 售出房屋的平均建造年 人口 人口密度(每平方公里人口)。Mi .,不包括园区和工业区) 年龄中位数 家庭收入中位数(元) 自置居所(%) 已婚(分居除外)(%) 离婚(%) 丧偶(%) 分离(%) 从未结婚(%) 以学士学位为最高教育水平的人口(25岁及以上)(%) 研究生学历(25岁及以上)(%) 租房者每月住房支出中位数($) 低于联邦贫困线的人口(%) 失业(16岁及以上)(%) 英语为唯一语言(%) 有18岁以下儿童的家庭比例(%) 去年同一住宅人口(%) 俄勒冈州不同县去年人口(%) 去年各州人口(%) 去年从国外移居的人口(%) 新增人数(%) 攻击 杀人 性犯罪 纵火 入室盗窃 盗窃 车辆盗窃 抢劫 非暴力犯罪 暴力犯罪 每1000名居民的犯罪率 公园和自然区域(英亩) 公园(占城市的百分比) 开车几分钟到波特兰市中心,不堵车(est) 乘车几分钟到波特兰市中心,高峰时间(est) 高峰时间乘数 乘坐公共交通工具上下班(%) 骑自行车上下班(%) 步行上下班(%) 乘坐公交、骑自行车和步行上下班(%) 最高/有轨电车/有轨电车/WES线数目 TriMet公交线路数量 交通线路数量(TriMet, C-TRAN, CC Rider, CAT, SMART, YCTA) 步行指数
比佛顿 414425年 400000年 234.09美元 32 1351 23.32 2.56 39.55 0.59 1990 97012年 4851年 36 68586年 49.1 49.2 12.7 4.3 1.8 32 31.0 16.4 1269年 12.2 5.4 71.8 28.1 78.9 4.4 4.8 1.4 21.1 88 2 59 17 191 1587 261 40 2039年 206 23 1140年 8.9 14 35 2.5 9.2 0.7 4.1 14.0 3. 20. 24 50
533682年 484995年 209.23美元 53 668 4.64 5.65 26.01 0.75 1978 22615年 1508年 40 106513年 77.2 61.9 10 3.2 1.1 23.8 29.0 22.7 1217年 3.8 4 89 45.2 86.4 0.3 4.9 0.2 13.6 6 1 10 1 35 169 15 2 219 20. 11 1500年 15.6 30. 45 1.5 2.9 0.8 1.7 5.5 0 0 1 18
坎比 371879年 400937年 208.21美元 36 280 2.14 8.07 35.91 1.79 1988 17527年 4382年 38 66433年 67.3 56.2 12.3 5.2 1.1 25.3 17.8 8.1 998 10.3 4 81.8 37.0 85.2 2.9 0.9 1.5 14.8 31 0 11 3. 21 226 13 3. 260 48 18 94 3.7 30. 60 2.0 1.4 1.0 2.1 4.6 0 0 3. 59
科尼利厄斯 357799年 365700年 224.39美元 51 186 0.00 12.61 60.75 0.54 1998 12575年 6288年 32 62786年 79.1 47.4 9.6 4.7 2.3 36 10.6 4 1014年 10.1 4.8 49.2 48.4 85.7 1.4 3.2 0.1 14.3 18 0 8 7 27 240 30. 6 297 39 27 40 3.1 35 45 1.3 3.5 0.4 2.8 6.7 0 1 2 57
Estacada * 337730年 350000年 197.78美元 47 207 0.00 2.94 29.65 2.90 2004 3270年 1635年 34 60893年 71.8 53.6 11.9 8.1 4.1 22.2 9.9 4.8 821 8.3 1.4 96.2 31.8 88.5 3.9 0.7 0 11.5 13 0 7 0 14 61 13 1 88 21 33 20. 1.6 45 70 1.6 0.4 0.0 2.0 2.4 0 1 2 69
费尔文 338115年 326750年 196.21美元 43 96 3.13 -1.80 36.15 2.08 1994 9303年 2326年 39 64656年 56.6 53 14.1 4.3 3. 25.5 14.8 6.5 1189年 5.1 3.2 86.2 29.8 88.7 1.8 2.9 0 11.3 73 0 5 0 26 197 76 2 299 80 41 350 13.7 22 45 2.0 6.4 0.3 0.8 7.5 0 2 2 53
森林林 387435年 380000年 212.39美元 36 339 2.36 4.67 46.46 1.18 1985 23923年 3987年 34 59902年 59.8 48.7 9.6 5.8 2.5 33.5 17.3 8.3 952 13.1 7.3 80.1 35.7 77.5 2.6 4 0.7 22.5 26 1 14 6 42 363 30. 1 435 48 20. 357 9.3 40 60 1.5 3.0 0.8 5.1 9.0 0 1 2 42
格莱斯顿 377029年 373000年 218.88美元 31 139 0.72 2.19 31.87 1.44 1967 12045年 6023年 39 61045年 62 42.8 16.3 8.2 0.9 31.8 19.9 5.5 1225年 13.3 6.9 87.7 35.9 79.9 8.7 2.2 0.2 20.1 1 0 0 0 1 5 4 0 10 1 1 140 10.9 22 45 2.0 2.7 0.6 1.2 4.6 0 6 6 52
格雷沙姆 346771年 352000年 202.34美元 43 1410 8.37 6.99 38.99 1.21 1987 110770年 4615年 36 52303年 53.5 46.4 12.6 5.5 2 33.4 14.4 6.8 1095年 19.2 6.9 73.6 35.0 85.5 2.3 2.5 0.7 14.5 290 0 67 11 486 2072 1265 29 3823年 397 38 1140年 7.4 24 50 2.1 8.3 0.5 2.7 11.5 1 11 13 45
欢乐谷* 561813年 529000年 199.06美元 58 554 1.26 4.56 35.99 1.99 1997 19471年 1947年 39 124968年 83.1 61.8 8.4 2.8 1.4 25.5 32.1 22.5 1545年 3.2 2.7 77.7 43.2 86.2 3.1 3.5 0.4 13.8 21 0 6 0 60 246 51 6 357 33 20. 530 8.3 20. 40 2.0 2.3 0.1 0.9 3.3 0 2 2 18
西斯波罗 395047年 390000年 228.58美元 29 1348 10.83 5.83 41.82 0.74 1993 104730年 4189年 34 78144年 52.7 54.2 10.9 3.3 1.5 30.1 23.8 16.9 1358年 10 5.1 69.6 35.6 79.2 2.2 5.9 0.8 20.8 172 0 61 12 208 1651 218 54 2077年 299 23 1500年 9.4 24 45 1.9 6.6 1.3 2.2 10.1 1 7 12 44
奥斯维戈湖 768111年 625000年 292.56美元 51 855 23.27 -3.25 25.25 1.40 1982 38705年 3519年 47 100461年 71.1 61.6 11.1 5.1 0.8 21.4 40.6 29.5 1527年 4.5 3.2 86.8 29.3 83.7 5.1 3.7 1.1 16.3 5 0 11 7 115 387 28 4 530 27 14 460 6.5 18 35 1.9 3.5 0.9 1.7 6.0 0 4 4 37
梅伍德公园 419336年 485000年 158.59美元 27 17 0.00 26.32 47.20 5.88 1942 998 198012年 41 91667年 87.4 57.6 12.3 4.5 0 25.6 27.5 15.3 1536年 9.6 5 93.5 37.1 93.3 2.4 2.1 0 6.7 4 0 0 0 4 10 4 0 18 4 22 9 8.3 14 40 2.9 13.6 1.6 0.0 15.2 0 0 0 60
McMinnville 342649年 339950年 195.91美元 50 516 0.97 6.25 42.24 0.58 1988 33662年 1905年 36 51820年 61.5 47.4 13.2 7.4 2 30. 15.4 9.7 929 17 5.9 79.3 30.6 80.7 4.5 3.4 0.5 19.3 55 0 16 6 98 924 42 13 1064年 90 34 293 4.2 55 80 1.5 0.4 1.5 7.0 8.9 0 0 8 40
Milwaukie 396133年 385000年 236.46美元 26 310 5.16 10.00 37.50 3.87 1964 20955年 4191年 41 63421年 60.1 42.8 16.5 6.9 1.4 32.5 22.6 12.2 1103年 10.8 4.5 93.5 23.2 83.3 8.2 4 0.4 16.7 16 0 14 2 52 207 50 6 309 38 17 110 3.4 12 25 2.1 6.6 2.4 2.2 11.1 1 10 11 51
纽伯克 367089年 376000年 218.59美元 36 414 2.66 13.97 39.31 1.69 1992 23167年 3861年 34 56599年 63.8 46.4 14.2 3.9 1.2 34.3 21.5 9.7 1114年 17 4.5 87.6 33.3 82 7 3.8 0.2 18 19 0 19 5 33 329 32 4 394 47 19 622 16.2 35 55 1.6 1.0 1.5 7.1 9.6 0 0 3. 45
俄勒冈州的城市 430527年 435000年 222.68美元 36 655 0.61 8.78 38.10 1.83 1989 36040年 3604年 38 71856年 66.4 52 14.6 4.5 1.7 27.2 18.7 6.8 1157年 9.9 4.9 92.2 36.8 82.1 4.8 1.8 0.1 17.9 108 0 13 10 76 671 121 13 868 144 28 395 6.2 28 45 1.6 2.3 0.4 2.9 5.6 0 8 10 37
波特兰* 479993年 435000年 269.80美元 40 9536 16.54 3.57 25.00 0.99 1959 639387年 4410年 37 65740年 53.1 41.1 12.4 3.9 1.7 40.9 29.4 19.7 1187年 14.9 5.4 80.6 24.9 80.3 3.2 4.5 1.1 19.7 9098年 35 711 256 4186年 24582年 6556年 994 35324年 11094年 73 12882年 13.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.6 6.3 5.6 24.4 9 67 90 67
Sauvie岛 444166年 402500年 253.00美元 86 6 0.00 -59.15 -43.31 0.00 1975 2605年 83 52 79175年 82.19178082 55.6 16.1 3.3 1 24 7.5 11.2 1615年 8.5 2.6 98.17 38.1 86.3 6.4 3.8 0 13.7 3. 0 0 0 2 5 1 0 8 3. 4 11543年 57.2 35 40 1.1 1.5 0.0 0.0 1.5 0 1 1 6
Scappoose 287831年 355160年 184.05美元 37 249 0.00 25.10 35.62 1.20 1979 7125年 2375年 36 103592年 66.1 48.3 15.8 6.8 1.5 27.6 17.1 7.5 1150年 7.5 5.3 95.1 36.7 78.4 8.5 2.8 0 21.6 5 0 5 2 8 48 6 3. 62 15 11 21 1.1 31 40 1.3 0.8 0.0 0.5 1.3 0 0 4 59
舍伍德 437781年 437250年 226.40美元 35 363 8.82 6.13 30.52 0.55 1998 19337年 4834年 37 48311年 76.1 61 10.7 3.6 0.9 23.7 32.2 17.3 1464年 2.7 3. 90.7 47.1 85.7 3.9 2.6 0.2 14.3 6 0 11 0 15 184 15 2 214 19 12 240 9.4 25 45 1.8 1.9 0.3 2.7 4.9 0 3. 4 38
圣海伦火山 345717年 296000年 182.87美元 41 166 0.60 -11.90 44.43 9.04 1996 13446年 2241年 38 79401年 61.9 40.9 18.4 7.6 1.7 31.4 10.1 3.7 878 18.8 6.4 95.4 26.9 81.3 5 3.9 0 18.7 11 0 5 2 8 48 6 3. 62 21 6 134 3.5 45 50 1.1 0.4 1.1 3.6 5.1 0 0 5 65
Tigard 444648年 440000年 229.94美元 33 930 14.30 0.23 28.65 0.65 1991 52368年 4028年 37 75795年 60.6 51.9 11.8 4.7 1.6 30. 29.2 15.2 1159年 9.1 5 81.5 31.4 84.2 4.8 2.3 0.5 15.8 51 0 30. 6 180 1277 101 33 1558年 120 32 550 6.6 20. 35 1.8 5.8 0.8 2.0 8.6 1 13 15 41
Troutdale 348206年 351250年 197.36美元 30. 188 3.72 3.46 42.64 3.19 1989 16559年 2760年 35 72188年 63.8 51 12.8 2.9 1.1 32.2 18.0 5.2 1110年 11.8 6.4 80.4 37.7 84.6 1.2 2.3 1.3 15.4 148 0 15 0 60 409 124 9 593 172 46 1200年 31.3 14 45 3.2 5.4 0.3 1.1 6.8 0 3. 4 58
Tualatin 458950年 467950年 222.97美元 32 353 13.31 3.70 32.49 1.13 1992 27338年 3417年 38 81118年 55.1 54.6 11.3 3. 1.3 29.8 30.6 16.4 1223年 10.3 4.5 82.4 32.5 84.5 6 3.6 0.3 15.5 30. 2 14 1 69 596 64 0 729 47 28 360 7.0 18 40 2.2 4.4 0.5 2.6 7.5 1 8 11 27
温哥华 352561年 349900年 216.03美元 34 2361 11.44 9.95 40.02 0.59 1980 178413年 3568年 37 58865年 51.6 46.3 14.5 6 2.2 30.9 18.5 9.5 1142年 12.5 6 80.2 29.9 78.5 1.9 5.9 0.9 21.5 511 3. 150 52 789 3987 1076 155 5852年 871 38 1600年 5.0 15 40 2.7 3.2 0.5 2.6 6.3 0 0 30. 40
Washougal 410905年 399900年 194.14美元 45 343 2.04 3.74 30.04 1.46 1994 15484年 2581年 40 87283年 74.2 58.9 10.3 4.6 1.2 25.1 21.9 9.3 1108年 7.6 3.5 93.5 35.5 85.4 0.7 4.5 0.2 14.6 15 0 10 2 35 193 23 0 251 27 18 300 7.8 27 55 2.0 1.4 0.0 3.9 5.3 0 0 1 53
西瀑布 549168年 555000年 225.33美元 43 570 13.51 6.32 28.55 1.75 1987 26511年 3314年 42 104061年 78.9 61 11.2 3.3 0.8 23.6 37.2 23.2 1418年 5 4.1 87.9 37.5 87.9 3.3 2.1 0.7 12.1 17 0 4 2 33 192 9 3. 234 26 10 602 11.8 18 40 2.2 3.2 0.2 1.1 4.6 0 2 2 34
Wilsonville * 467415年 459995年 230.73美元 47 497 11.47 6.73 24.26 1.21 1994 23418年 2927年 36 69043年 45.1 49.2 15.1 5 1.8 29 28.6 16.2 1279年 11 4.1 86 30.5 73.6 11.4 5.3 0.6 26.4 39 1 33 2 50 409 57 5 516 80 25 198 3.9 21 50 2.4 2.5 1.8 1.5 5.8 1 0 10 28
木村 339331年 375950年 197.63美元 28 71 8.45 31.45 108.28 0.00 1997 4036年 4036年 31 54563年 66.5 35.8 10.8 3.2 2.2 48.1 7.8 2.7 1127年 19.6 2.2 44.7 57.3 84.5 4.5 2.7 0 15.5 46 0 4 0 16 364 66 10 446 60 125 21 3.3 19 45 2.4 5.9 0.0 3.5 9.4 0 2 2 47

方法

社区

边界代表截至2020年1月该市保持的记录。边界冲突的解决只是为了统计目的。由于某些邻域之间的重叠,不同类别之间的边界定义可能偶尔会有所不同。除了非正式的(但普遍的)称为Dunthorpe的地区外,无人认领的Multnomah县的部分地区被排除在外。

房地产

2019年的数据来自区域多重上市服务,并由波特兰州立大学地理系空间分析与研究中心进行分析。为了清晰,数字被四舍五入。

数据来自美国人口普查局2019年12月发布的《美国社区调查5年估计》。ACS数据仅为估计值,准确性因属性而异。

租金成本

根据所有租住单位计算,预估租金中位数不因单位大小或住客人数而调整。数字包括估计的每月水电费。

收入中位数

人口普查将家庭定义为包括“以住房单位为通常居住地的所有人”。因此,这一估计数包括从个人到大家庭的生活情况。

犯罪

波特兰社区犯罪数据由波特兰警察局提供。其他地区的数据来自联邦调查局、莫尔特诺玛县警长办公室、克拉克马斯县警长办公室、欢乐谷警察局和俄勒冈州警察的俄勒冈州年度统一犯罪报告。并非所有类型的犯罪都包括在内,这里的数字仅供比较之用。非暴力犯罪这里包括入室盗窃、盗窃和车辆盗窃。暴力犯罪被定义为故意伤害罪,纵火,杀人,强奸和抢劫。每1000人中的犯罪数字是基于报告的非暴力和暴力犯罪事件。许多因素会影响每千宗犯罪的数字,有时会使有意义的社区比较复杂化(例如,商业区,或交通繁忙而人口密度低的社区)。

公园

来自地铁和/或个别城市的数据。

交通

来自TriMet的邻里数据。城市和郊区交通信息来自TriMet以及其他服务,包括CC Rider、C-TRAN、坎比地区交通、桑迪地区地铁和南部地铁地区交通。

几分钟车程到市中心

谷歌基于非高峰时间条件,地图估计从社区/郊区中心点到先锋法院广场。高峰期的出行时间估计为工作日上午9点到达。

步行指数

2020年数据来自Walkscore.com。这个分数反映了一个社区的步行友好度,以1到100为分值,该分数基于到杂货店和其他常规目的地等便利设施的距离。对于一些具有商业中心点或大型非住宅区域的城市和社区(如森林公园),分数是根据中心住宅部分的一个点计算的。

不可用数据

不可用的数据用破折号(-)表示。

特别感谢PSU空间分析与研究中心的David Banis, Lauren McKinney-Wise和Holly Romer。Daniel Bromfield, Margaret Seiler, Julia Silverman和Kyle Sosa的补充研究

波特兰的犯罪数据反映了2019年的情况;其他未上榜城市的犯罪数据反映了2018年的情况;明星城市,2017年

索维岛的4座房屋是漂浮的房屋。

一般来说,SI销售很少,所以中位数的变化仅基于少数几套房屋。

波特兰的“新来者”总数指的是那些一年前不在同一所房子里的人。

申请下
分享
显示评论
Baidu